![]() |
・2012. 5. 7 | 持方から奥久慈男体山へ |
![]() |
・2012. 5. 5 | 鍋足山へ |
![]() |
・2012. 4.25 | 高鈴山から神峰山へ |
![]() |
・2012. 4.12 | 馬放平一周へ |
![]() |
・2012. 4. 5 | 西金駅から旧月居トンネルへ |
・2012. 4. 2 | 中武生山へ | |
・2012. 3.28 | 鍋足山へ | |
・2012. 3.27 | 峰寺山へ | |
・2012. 3.26 | 水沼山から鷹巣山へ | |
・2012. 3.21 | 奥久慈太郎山から山造へ | |
・2012. 3.19 | 日立の大煙突へ | |
・2012. 3.14 | 奥久慈太郎山から下津原へ | |
・2012. 3.12 | 鍋足山へ | |
・2012. 3. 7 | 焼森山、鶏足山へ | |
・2012. 3. 1 | 神峰山へ | |
・2012. 2.28 | 十王の石尊山へ | |
・2012. 2.22 | 土岳へ | |
・2012. 2.20 | 高峯へ | |
・2012. 2.18 | 高鈴山へ | |
・2012. 2.11 | 鷹取山へ再び | |
・2012. 2.10 | 鉄塔周回へ | |
・2012. 2. 4 | 奥久慈の男体山へ | |
・2012. 2. 1 | 鷹取山へ | |
・2012. 1.30 | 鍋足山へ | |
・2012. 1.28 |
生瀬富士へ | |
・2012. 1.27 | 西金砂山へ | |
・2012. 1.19 | 鞍掛山へ | |
・2012. 1.15 | 風神山、真弓山へ | |
・2012. 1.14 | 神峰山付近へ | |
・2012. 1.13 | 上山ハイキング | |
・2012. 1. 8 | 栄蔵室へ | |
・2012. 1. 6 | 高取山へ | |
・2012. 1. 4 | 盛金富士へ | |
・2012. 1. 2 | 高帽山へ | |
・2012. 1. 1 | 助川山へ | |
![]() |
|
![]() |
・2011. 3.11 | 震災と原発災害の発生 | |
・2011. 3. 4 | 生瀬富士へ | |
・2011. 3. 3 | 森林公園へ | |
・2011. 2.27 | 奥久慈の男体山へ | |
・2011. 2.23 | 奥久慈の太郎山へ | |
・2011. 2.19 | 神峰山へ | |
・2011. 2.16 | 土岳へ | |
・2011. 2.12 | 高鈴山へ | |
・2011. 2. 7 | 明山へ | |
・2011. 2. 6 | 神峰山へ | |
・2011. 2. 5 | 金山沢から風神山へ | |
・2011. 2. 4 | 大山から中丸へ | |
・2011. 2. 2 | 助川山へ | |
・2011. 1.17 | 高鈴山から富士展望 | |
・2011. 1. 3 | 鍋足山へ | |
・2011. 1. 2 | 高峯へ | |
・2011. 1. 1 | 真弓山へ | |
![]() |
|
![]() |
・2010.12.11-3 | 手倉山へ | |
・2010.12.11-2 | 戸神山へ | |
・2010.12.11-1 | 十万山へ | |
・2010.11.21 | 笠間湖へ | |
・2010.11.14 | 鍋足山へ | |
・2010.11. 6 | 天橋立へ | |
・2010.10.23-2 | 田代山へ | |
・2010.10.23-1 | 帝釈山へ | |
・2010.10.16 | 会津朝日岳へ | |
・2010. 9. 4 | 日光白根山へ | |
・2010. 8.21 | 会津駒ヶ岳へ | |
・2010. 8.13 | 燧ヶ岳へ | |
・2010. 8. 7 | 一切経山、東吾妻山へ | |
・2010. 7.10 | 大北渓谷へ | |
・2010. 6.20 | 明山へ | |
・2010. 6. 6 | 袋田の男体山へ | |
・2010. 6. 5 | 三株山へ | |
・2010. 6. 5 | 鬼ヶ城山へ | |
・2010. 5.16 | 日立アルプス縦走へ | |
・2010. 5. 3 | 古峰ヶ原へ | |
・2010. 4.10 | 取上三角点へ | |
・2010. 4. 3 | 榛名山へ | |
・2010. 3.28 | 鍋足山へ | |
・2010. 3.22 | 国体コースから篭岩山へ | |
・2010. 2.20 | 雪の土岳へ | |
・2010. 2.14 | 雪の高鈴山へ | |
・2010. 2. 7 | 凍結した袋田の滝へ | |
・2010. 1.30 | 高帽山へ | |
・2010. 1.24 | 薄葉沢から生田川へ | |
・2010. 1. 2 | 高峯へ | |
・2010. 1. 1 | 風神山の初日 | |
![]() |
|
![]() |
・2009.12.29 | 中丸から亀作へ | |
・2009.12.26 | 風神山から高貫へ | |
・2009.12.23 | 国見山から黒磯バッケへ | |
・2009.12.19 | 日立アルプスへ | |
・2009.12. 6 | 湯草から鍋足山へ | |
・2009.11.21 | 仏具山から四時渓谷遊歩道 | |
・2009.11.16-2 | 鎌倉岳 in 古殿へ | |
・2009.11.16-1 | 矢大臣山へ | |
・2009.10.12 | 大白森山、小白森山へ | |
・2009.10.11 | 蒲生岳へ | |
・2009.10. 4 | 安達太良山へ | |
・2009. 9.26 | 朝日山へ | |
・2009. 9.21 | 大博多山へ | |
・2009. 9.20 | 浅草岳へ | |
・2009. 9.13-2 | 麓山へ | |
・2009. 9.13-1 | 天王山(日山)へ | |
・2009. 9. 5-2 | 高柴山へ | |
・2009. 9. 5-1 | 移ヶ岳へ | |
・2009. 8.29-2 | 花塚山へ | |
・2009. 8.29-1 | 霊山へ | |
・2009. 8.23 | くろがねの湯へ | |
・2009. 8.12 | 再び男体山へ | |
・2009. 8. 5-2 | 五十人山へ | |
・2009. 8. 5-1 | 鎌倉岳へ | |
・2009. 7.20 | 茶臼岳から朝日岳へ | |
・2009. 7.11-2 | 二っ石山へ | |
・2009. 7.11-1 | 一盃山へ | |
・2009. 6.14 | 西金砂山へ | |
・2009. 6.13 | 井殿山から津室山へ | |
・2009. 6. 7 | 下高塚山へ | |
・2009. 5. 9 | 蛇穴新田探訪 | |
・2009. 4.19 | 男体山へ | |
・2009. 4. 5 | 金山一周へ | |
・2009. 4. 4 | 岩下三角点探訪 | |
・2009. 3.29 | 猪ノ鼻林道から三角峰へ | |
・2009. 3.28 | 盛金富士へ | |
・2009. 3.21 | 袋田小学校から生瀬富士へ | |
・2009. 3.15 | 奥久慈24峰+へ | |
・2009. 3. 1 | 高見山へ | |
・2009. 2.28 | 鍋足山へ | |
・2009. 2.21 | 山根から鐘転山へ | |
・2009. 2.14 |
新田山へ | |
・2009. 2. 8-2 | 鶏足山から赤澤富士へ | |
・2009. 2. 8-1 | 焼森山から赤澤山へ | |
・2009. 2. 7 | 松倉山へ | |
・2009. 2. 1 | 鷹取山へ | |
・2009. 1. 1 | 高鈴山へ | |
![]() |
|
![]() |
・2008.11.30 | 晩秋の大北渓谷 | |
・2008.11.23 | 湯草の沢から | |
・2008.11.15_2 | 蓬田岳へ | |
・2008.11.15_1 | 大滝根山へ | |
・2008.10.12 | 二岐山へ | |
・2008.10.11 | 甲子峠へ | |
・2008.10. 3 | 横根山から都室山へ | |
・2008. 9.23 | 白雲山へ | |
・2008. 8.11 | 大北渓谷へ | |
・2008. 8.3,9 | イワタバコの谷へ | |
・2008. 7.11 | 十里上峠へ | |
・2008. 7. 5 | 八溝山へ | |
・2008. 6.28 | 筑波山へ | |
・2008. 6.15 | 舘岸山、北山へ | |
・2008. 6.14 | 持方から男体山へ | |
・2008. 6. 7_2 | 再び高取山へ | |
・2008. 6. 7_1 | 盥が峯へ | |
・2008. 5.26 | デジカメ、GPS雑感 | |
・2008. 5. 5 | 奥竜神峡escape route | |
・2008. 4. 6 | 岩下から馬放平へ | |
・2008. 3−4 | 春の花々 | |
・2008. 3.23 | 三王山へ | |
・2008. 3.21 | 入道岩へ | |
・2008. 3.15 | 弘法泣かせの二段滝 | |
・2008. 3. 9 | 雷神山へ | |
・2008. 3. 8 | 中ん滝、銚子ノ口滝へ | |
・2008. 3. 1 | ささき浜へ | |
・2008. 3. 1 | 都室山へ | |
・2008. 2.24 | 杉の上へ | |
・2008. 2.17 | 笠石の妙見山へ | |
・2008. 2.16 | 点検路から生瀬富士へ | |
・2008. 2.11 | 鍋足山へ | |
・2008. 2.10 | 高鈴山へ | |
・2008. 2. 9 | 高戸山へ | |
・2008. 2. 9 | 土岳へ | |
・2008. 1.27 | 水沼山、鷹巣山へ | |
・2008. 1.26 | 横根山へ | |
・2008. 1.14 | 峰山へ | |
・2008. 1. 6 | 高峯から上小貫へ | |
・2008. 1. 4 | 奥竜神峡下の廊下V | |
・2008. 1. 1 | 筑波から雨引山へ | |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
茨城からハイキング2007 | ||
茨城からハイキング2006 | ||
茨城からハイキング2005 | ||
茨城からハイキング2004 | ||
茨城からハイキング2003 | ||
|
|
|
奥久慈男体山周辺 | ||
奥久慈男体山ハイク | ・2001.1 -2006.8 | |
袋田の滝ハイク | ・2001.1 -2005.11 | |
日立アルプス | ||
神峰山を登る | ・2002.12 | |
高鈴山と助川山市民の森 | ・2001.2 -2005.12 | |
|
|
|
日立のさくら | ・2007.4 | |
福寿草の咲く山里 | ・2001.3 | |
温泉情報 | ・2001.1 -2006 | |
|
|
|
樹木と山野草 | ||
山菜 | ||
きのこ |